阻燃陶化硅橡胶
Release Time:
2022-04-11 08:51
| 产品名称 | 陶瓷硅橡胶 | |||
| 模型规范 | TC-9710Z | 批号 | 样本 | |
| 检查项目 | 检测方法 | 单位 | 测试值 | |
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.35 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 60 | |
| 抗拉强度 | ASTM D412 | Mpa | 7.7 | |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 539 | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | kN/m | ||
| 外观 | 未硫化橡胶的外观 | 乳白色,无机械杂质 | ||
备注:以上数据来源:硫化剂为双24,添加量为1%,硫化条件为145℃×6Min。
南京鑫嘉宇纺织品进出口有限公司
江苏省奥体大街118号1幢602-603室
营业执照
微信二维码
English
Chinese